歡(huan)迎(ying)來到上海任(ren)稷(ji)機(ji)電(dian)科(ke)技(ji)有限公司!
服務(wu)熱線(xian):021-52562525
產(chan)品分類(lei)
Cassification
產(chan)品展(zhan)示/ Product display
您的位(wei)置(zhi):首頁(ye) / 產(chan)品展(zhan)示 / 溫(wen)度壓力控(kong)制(zhi)設(she)備 / IFM易福(fu)門 / 易(yi)福(fu)門激(ji)光測距傳(chuan)感(gan)器(qi)O5D100任(ren)稷(ji)大量現(xian)貨


易(yi)福(fu)門激(ji)光測距傳(chuan)感(gan)器(qi)O5D100協調(tiao)加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin)系(xi)統(tong)、運(yun)輸系(xi)統(tong)和工(gong)業機器(qi)人可(ke)幫(bang)助汽(qi)車(che)制(zhi)造(zao)商(shang)以*的成(cheng)本(ben)實(shi)現(xian)大規(gui)模(mo)生(sheng)產(chan),同(tong)時(shi)能兼(jian)顧個(ge)性化(hua)設(she)備的要(yao)求(qiu)。在復(fu)雜(za)的汽(qi)車(che)制(zhi)造(zao)過程中(zhong),從(cong)沖壓車(che)間(jian)、白(bai)車(che)身(shen)、噴(pen)塗車(che)間(jian)、動(dong)力總(zong)成(cheng)到總(zong)裝(zhuang)的(de)每個(ge)步驟都(dou)必(bi)須(xu)確保(bao)功(gong)能可(ke)靠(kao),並且所(suo)有設(she)備和設(she)施(shi)都(dou)必(bi)須(xu)具(ju)備*的可(ke)用性。易福(fu)門激(ji)光測距傳(chuan)感(gan)器(qi)O5D100任(ren)稷(ji)大量現(xian)貨!
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:經銷商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-01-02
訪(fang) 問 量:3079
立(li)即(ji)咨詢
聯(lian)系(xi)電(dian)話:021-52562525
易(yi)福(fu)門激(ji)光測距傳(chuan)感(gan)器(qi)O5D100任(ren)稷(ji)大量現(xian)貨!易(yi)福(fu)門激(ji)光測距傳(chuan)感(gan)器(qi)O5D100協調(tiao)加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin)系(xi)統(tong)、運(yun)輸系(xi)統(tong)和工(gong)業機器(qi)人可(ke)幫(bang)助汽(qi)車(che)制(zhi)造(zao)商(shang)以*的成(cheng)本(ben)實(shi)現(xian)大規(gui)模(mo)生(sheng)產(chan),同(tong)時(shi)能兼(jian)顧個(ge)性化(hua)設(she)備的要(yao)求(qiu)。在復(fu)雜(za)的汽(qi)車(che)制(zhi)造(zao)過程中(zhong),從(cong)沖壓車(che)間(jian)、白(bai)車(che)身(shen)、噴(pen)塗車(che)間(jian)、動(dong)力總(zong)成(cheng)到總(zong)裝(zhuang)的(de)每個(ge)步驟都(dou)必(bi)須(xu)確保(bao)功(gong)能可(ke)靠(kao),並且所(suo)有設(she)備和設(she)施(shi)都(dou)必(bi)須(xu)具(ju)備*的可(ke)用性。

| 產(chan)品特征(zheng) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線(xian)種類(lei) | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 測量範圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 激(ji)光防護等(deng)級(ji) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 外殼 | 矩(ju)形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺(chi)寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||||||||
| 特殊的(de)性(xing)能 | 背景消隱 | ||||||||||||||||||||
| 電(dian)氣數(shu)據 | |||||||||||||||||||||
| 工(gong)作(zuo)電(dian)壓 [V] | 10...30 DC; (符合(he)cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||
| 電(dian)流損(sun)耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | III | ||||||||||||||||||||
| 反(fan)相保(bao)護(hu) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 光線(xian)種類(lei) | 紅光 | ||||||||||||||||||||
| 波長(chang) [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
| 使(shi)用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| 總的輸入(ru)/輸出(chu) | |||||||||||||||||||||
| 輸入(ru)和輸出(chu)總數(shu) | 數(shu)字(zi)輸出(chu)數(shu)量: 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出(chu) | |||||||||||||||||||||
| 輸出(chu)數(shu)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電(dian)氣(qi)設(she)計 | PNP | ||||||||||||||||||||
| 數(shu)字(zi)輸出(chu)數(shu)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 輸出(chu)功(gong)能 | 常(chang)開/常(chang)閉; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
| 每個(ge)輸出(chu)最大電(dian)流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| 開關(guan)頻率(lv)DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
| 短路保(bao)護(hu) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 短路保(bao)護(hu)類(lei)型(xing) | 脈(mai)沖(chong) | ||||||||||||||||||||
| 過載保(bao)護(hu) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 監控(kong)範圍 | |||||||||||||||||||||
| 光斑(ban)直徑(jing)最(zui)大值(zhi) [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
| 光點尺寸參考(kao) | 2 m | ||||||||||||||||||||
| 檢測範圍滯後 [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 註(zhu)意監(jian)控(kong)範圍滯後 |
| ||||||||||||||||||||
| 背景(jing)消隱可(ke)用 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 背景(jing)消隱 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
| 測量/設(she)定範圍 | |||||||||||||||||||||
| 測量範圍 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
| 測量頻率(lv) [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| 通(tong)信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| 傳(chuan)遞(di)類(lei)型(xing) | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| 外(wai)形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO模式(shi) | 有 | ||||||||||||||||||||
| 模擬(ni)過程(cheng)數(shu)據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 二(er)位(wei)輸出(chu)過程數(shu)據 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 處(chu)理周(zhou)期(qi)最小(xiao)值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 支(zhi)持(chi)的(de)DeviceID |
| ||||||||||||||||||||
| 工(gong)作(zuo)條(tiao)件(jian) | |||||||||||||||||||||
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
| 註(zhu)意環(huan)境(jing)溫(wen)度 |
| ||||||||||||||||||||
| 外殼防(fang)護等(deng)級(ji) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
| 外部光線(xian)抵抗力最(zui)大值(zhi) [klx] | 10; (物體上) | ||||||||||||||||||||
| 認證/測試(shi) | |||||||||||||||||||||
| EMC電(dian)磁兼(jian)容 |
| ||||||||||||||||||||
| 激(ji)光防護等(deng)級(ji) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 激光保(bao)護(hu)註(zhu)意事項 |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [年(nian)] | 151 | ||||||||||||||||||||
| 機械技(ji)術數(shu)據 | |||||||||||||||||||||
| 重(zhong)量 [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
| 外(wai)殼 | 矩(ju)形的 | ||||||||||||||||||||
| 尺(chi)寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | ||||||||||||||||||||
| 原(yuan)材(cai)料(liao) | 外(wai)殼: PA; 前(qian)框(kuang): 特種鋼; 操作(zuo)界面: TPU; 透(tou)鏡: PMMA | ||||||||||||||||||||
| 透(tou)鏡校準(zhun) | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示器(qi)/操作(zuo)件(jian) | |||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示 |
| ||||||||||||||||||||
| 顯(xian)示單位 | cm | ||||||||||||||||||||
| 註(zhu)釋 | |||||||||||||||||||||
| 包(bao)裝(zhuang)單位 | 1 件(jian) | ||||||||||||||||||||
| 電氣(qi)連接 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件(jian): 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| 精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||








P
N
A
C

聯(lian)系(xi)電(dian)話:19521458875

聯(lian)系(xi)郵(you)箱(xiang):[email protected]

公司地(di)址(zhi):上海市寶(bao)山(shan)區(qu)真(zhen)大路551號華生(sheng)創(chuang)谷(gu)產(chan)業園205
Copyright © 2026 上海任(ren)稷(ji)機(ji)電(dian)科(ke)技(ji)有限公司版權(quan)所(suo)有 備案號(hao):滬(hu)ICP備2021031723號-1 技(ji)術支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網